Лист латунный

Дата: 06.04.2015
Тип: Предложение
Текст:
Лист Л63 0,4х600х1500 ДПРНМ 2208-07 315
Лист Л63 0,4х600х1500 ДПРНП 2208-07 271,2
Лист Л63 0,5х600х1500 ДПРНМ 2208-07 235,5
Лист Л63 0,5х600х1500 ДПРНТ 2208-07 234
Лист Л63 0,6х600х1500 ДПРНМ 2208-07 409,2
Лист Л63 0,6х600х1500 ДПРНТ 2208-07 94,4
Лист Л63 0,7х600х1500 ДПРНМ 2208-07 446,1
Лист Л63 0,8х600х1500 ДПРНМ 2208-07 655,4
Лист Л63 0,8х600х1500 ДПРНП 2208-07 12,6
Лист Л63 1,2х600х1500 ДПРНМ 2208-07 967,9

Лист Л63 1,5х600х1500 ДПРНП 2208-07 435,4
Лист Л63 1,5х600х1500 ДПРНТ 2208-07 328,9
Лист Л63 1х600х1500 ДПРНМ 2208-07 468,5
Лист Л63 1х600х1500 ДПРНП 2208-07 223,6
Лист Л63 1х600х1500 ДПРНТ 2208-07 365,5
Лист Л63 2,5х600х1500 ДПРНМ 2208-07 5,4
Лист Л63 2,5х600х1500 ДПРНТ 2208-07 512,4
Лист Л63 2х600х1500 ДПРНМ 2208-07 236,1
Лист Л63 2х600х1500 ДПРНП 2208-07 1091,4
Лист Л63 2х600х1500 ДПРНТ 2208-07 528,7
Лист Л63 3х600х1500 ДПРНМ 2208-07 504,9
Лист Л63 3х600х1500 ДПРНП 2208-07 331,9
Лист Л63 3х600х1500 ДПРНТ 2208-07 395
Лист Л63 4х600х1500 ДПРНМ 2208-07 737,5
Лист Л63 4х600х1500 ДПРНТ 2208-07 416,6
Лист Л63 5х600х1500 ДПРНМ 2208-07 326,9
Лист Л63 5х600х1500 ДПРНТ 2208-07 335,5
Лист Л63 6х600х1500 ДПРНМ 2208-07 581,8
Лист Л63 8х600х1500 ДПРНМ 2208-07 287,5
Лист Л63 12х600х1500 ГПРХХ 2208-07 442,9
Лист Л63 16х600х1500 ГПРХХ 2208-07 237,6
Лист Л63 20х600х1500 ГПРХХ 2208-07 144,5
Лист ЛС59-1 1х600х1500 ДПРНТ 2208-07 131,9


Лист ЛС59-1 5х600х1500 ДПРНТ 2208-07 37,1
Автор: ООО СнабПром
Город: Екатеринбург
Телефон: 343 214 83 89
Просмотров: 453
Поделиться:
Написать письмо автору этого объявления

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г и политике по обработке персональных данных.
На этой форме установлена проверка reCAPTCHA для защиты пользователей от автоматических рассылок роботами. Отправляя эту форму, вы подтверждаете Политику конфиденциальности и Условия использования Google.

Интересный факт

Нержавеющая сталь является, как правило, конструктивной, то есть содержащей различные специально вводимые примеси свыше 1%. Для обозначения в конкретных марках стали этих примесей, приняты буквенные обозначения элементов: хром - Х, никель - Н, молибден - М, вольфрам - В, кобальт - К, титан - Т, азот - А, марганец - Г, медь - Д, ванадий - Ф, кремний - С, фосфор - П, алюминий - Ю, бор - Р, ниобий - Б, цирконий - Ц. Используя эти обозначения можно определить, что например сталь марки 15Х5М содержит молибден, а 12Х18Н9Т - хром, никель и титан.